|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFILTRE TYPE BOSCH / PREFILTER TYPE BOSCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080B ► Préfiltre type BOSCH (Equiv. 1 457 434 000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088V ► Cuve verre (Equiv. 2 459 999 002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
086N ► Tamis nylon (Equiv. 1 450 410 011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
085 ► Joint de cuve (Equiv. 2 440 109 005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
091 ► Vis,mollette et étrier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090 ► Nécessaire (Equiv. 2 447 010 016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
093 ► Nécessaire (Equiv. 2 447 010 003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
087 ► Ressort (Equiv. 2 457 642 001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFILTRE UNIVERSEL /UNIVERSAL PREFILTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
094 ► Préfiltre fixation verticale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cuve en verre et filtre nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filetage Ø 14x150 (Fitting Ø 14X150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
095 ►Préfiltre fixation verticale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cuve en verre et filtre nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filetage Ø 1/2" 20 UNF (Fitting Ø 1/2" 20 UNF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1484 ► Cuve en verre standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
086F ► Tamis nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
087 ► Ressort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1448 ► Joint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PREFILTRE TYPE BOSCH / PREFILTER TYPE BOSCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080A1 ► Nécessaire (Equiv. 2 447 010 035) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080A2 ► Cuve plastique+Necessaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFILTRES PLASTIQUES GAZOLE / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TRANSPARENT FILTERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081A ► Préfiltre gazole MERCEDES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embout coudé à 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081B ► Préfiltre gazole pour tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø 06mm et 08mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081C ► Préfiltre gazole pour tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø 06mm et 08mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081D ► Préfiltre gazole pour tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø 06mm et 08mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREFILTRES MAGNETIQUES GAZOLE / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
TRANSPARENT MEGNETIC PREFILTERS FOR DIESEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081M ► Préfiltre magnetique gazole pour tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø 06mm et 08mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
082M ► Pour tube rilsan Ø 8 mm (avec attaches rapides) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
083M ► Pour tube rilsan Ø 10 mm (avec attaches rapides) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
084M ► Pour tube rilsan Ø 12 mm (avec attaches rapides) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLAPETS ANTI RETOUR-NON RETURN VALVES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1042/4 ► | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clapet anti-retour gazole pour tuyaux Ø 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1042/4A ► | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clapet anti-retour gazole pour tuyaux Ø 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1042/5 ► | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Clapet anti-retour gazole pour tuyaux Ø 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1042/4E ► | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clapet anti-retour essence pour tuyaux Ø 6 & 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLAPETS ANTI RETOUR TRANSPARENT AVEC FILTRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
TRANSPARENT NON RETURN VALVES WITH FILTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1042/4F ► | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clapet anti-retour gazole avec filtre pour tuyaux Ø 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1042/5F ► | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clapet anti-retour gazole avec filtre pour tuyaux Ø 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9222 ► Clapet acier Ø 18mm type BOSCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9223 ► Clapet acier Ø 19mm type A C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9223A ► Clapet aluminium Ø 19mm type C A V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||