|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence : 050AC | Référence : 560S | Référence : 050M | Référence : 050M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pompette acier | Pompette aluminium | Pompette acier | Pompette aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (équiv. 2 447 222 000) | (équiv. 2 447 222 020) | (équiv. 152200-5320) | (équiv. 2 447 222 021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence : 560/7 | Référence : 560/6 | Référence : 560/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pompette aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pompette aluminium | (équiv. 2 447 010 033) | Pompette type "Lucas" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (équiv. 2 447 222 025) | Référence : 560/6A | (équiv. 9001-090A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction M16x1150/M22x100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence : 9370 | Référence : 9370/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHD : 2408350/2408351 | BOSCH : 0 440 011 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/3361757 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES : 0000910990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /0010910990/0010911290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH : 0 440 011007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VM-ISOTTA : 35010087A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35010087A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence : 9370 F/1 | Référence : 9370 F/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MENARINI 178635 |
|
IVECO 771481/4745772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence : 9370/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application pour filtration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence : 9370/4A | Référence : 9370/4B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filetage 14x150 | Filetage 14x150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entrée coté "bajo" |
|
Sortie coté "bajo" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Equivalence :6223001) | (Equivalence :6223002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence : 9370/5A | Référence : 9370/5B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filetage 1/2" 20UNF | Filetage 1/2" 20UNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entrée coté "bajo" |
|
Sortie coté "bajo" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Equivalence :6223003) | (Equivalence :6223004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||